Puerto | Desc. | Estado | Observaciones |
20 | FTP | cerrado | Utilizado por FTP |
21 | FTP | cerrado | Utilizado por FTP |
22 | SSH | cerrado | Secure Shell. |
23 | TELNET | cerrado | Acceso remoto |
25 | SMTP | cerrado | Servidor de correo SMTP |
53 | DNS | cerrado | Servidor DNS |
79 | FINGER | cerrado | Servidor de información de usuarios de un PC |
80 | HTTP | cerrado | Servidor web |
110 | POP3 | cerrado | Servidor de correo POP3 |
119 | NNTP | cerrado | Servidor de noticias |
135 | DCOM-scm | cerrado | Solo se puede cerrar a través de un cortafuegos |
139 | NETBIOS | cerrado | Compartición de Ficheros a través de una red |
143 | IMAP | cerrado | Servidor de correo IMAP |
389 | LDAP | cerrado | LDAP. Tambien Puede ser utilizado por Neetmeting |
443 | HTTPS | cerrado | Servidor web seguro |
445 | MSFT DS | cerrado | Server Message Block. |
631 | IPP | cerrado | Servidor de Impresion |
1433 | MS SQL | cerrado | Base de Datos de Microsoft |
3306 | MYSQL | cerrado | Base de Datos. MYSQL |
5000 | UPnP | cerrado | En windows está activado este puerto por defecto. |
viernes, 28 de octubre de 2011
ESCANEO DE PUERTOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario